Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
Τετάρτη01/05/2013 | 21:00 | 22 °C | 58% | 3 Μπφ ΝΔ 16 Km/h | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Πέμπτη02/05/2013 | 03:00 | 18 °C | 94% | 3 Μπφ Δ 16 Km/h | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Πέμπτη02/05/2013 | 09:00 | 19 °C | 84% | 1 Μπφ ΝΔ 3 Km/h | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Πέμπτη02/05/2013 | 15:00 | 29 °C | 36% | 1 Μπφ BA 3 Km/h | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Πέμπτη02/05/2013 | 21:00 | 22 °C | 64% | 2 Μπφ ΒΔ 9 Km/h | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Παρασκευή03/05/2013 | 03:00 | 18 °C | 92% | 3 Μπφ Δ 16 Km/h | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Παρασκευή03/05/2013 | 09:00 | 20 °C | 78% | 3 Μπφ Δ 16 Km/h | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Παρασκευή03/05/2013 | 15:00 | 27 °C | 47% | 3 Μπφ Δ 16 Km/h | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Παρασκευή03/05/2013 | 21:00 | 21 °C | 68% | 3 Μπφ Δ 16 Km/h | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Σάββατο04/05/2013 | 03:00 | 17 °C | 92% | 4 Μπφ Δ 24 Km/h | ΚΑΘΑΡΟΣ |
Τετάρτη 1 Μαΐου 2013
ΡΟΔΟΣ.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου