Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση |
Καιρός - φαινόμενα | ||||
Τρίτη 13/11/2012 | 02:00 | 16 °C | 81% | 2 Μπφ ΝΔ 9 Km/h |
ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
Τρίτη 13/11/2012 | 08:00 | 15 °C | 86% | 1 Μπφ N 3 Km/h |
ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
Τρίτη 13/11/2012 | 14:00 | 23 °C | 46% | 2 Μπφ Δ 9 Km/h |
ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
Τρίτη 13/11/2012 | 20:00 | 18 °C | 76% | 2 Μπφ Δ 9 Km/h |
ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
Τετάρτη 14/11/2012 | 02:00 | 15 °C | 84% | 2 Μπφ Δ 9 Km/h |
ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Τετάρτη 14/11/2012 | 08:00 | 14 °C | 90% | 2 Μπφ Δ 9 Km/h |
ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Τετάρτη 14/11/2012 | 14:00 | 22 °C | 52% | 1 Μπφ N 3 Km/h |
ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012
O KAIROS
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
OREOS KAIROS
ΑπάντησηΔιαγραφή