Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
Παρασκευή 23/11/2012 | 08:00 | 14 °C | 77% | 2 Μπφ N 9 Km/h |
ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Παρασκευή 23/11/2012 | 14:00 | 21 °C | 46% | 1 Μπφ B 3 Km/h |
ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Παρασκευή 23/11/2012 | 20:00 | 17 °C | 60% | 2 Μπφ Δ 9 Km/h |
ΚΑΘΑΡΟΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου