Ημερομηνία |
Ώρα |
Θερμ/σία |
Υγρασία |
Διεύθ. ανέμου- Ένταση |
Καιρός - φαινόμενα | ||||
Δευτέρα 26/11/2012 | 02:00 | 15 °C | 57% | 3 Μπφ Δ 16 Km/h |
ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
Δευτέρα 26/11/2012 | 08:00 | 14 °C | 65% | 3 Μπφ ΒΔ 16 Km/h |
ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Δευτέρα 26/11/2012 | 14:00 | 18 °C | 48% | 2 Μπφ ΒΔ 9 Km/h |
ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Δευτέρα 26/11/2012 | 20:00 | 14 °C | 65% | 1 Μπφ ΒΔ 3 Km/h |
ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Τρίτη 27/11/2012 | 02:00 | 12 °C | 79% | ΑΠΝΟΙΑ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Τρίτη 27/11/2012 | 08:00 | 11 °C | 89% | 2 Μπφ NA 9 Km/h |
ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Τρίτη 27/11/2012 | 14:00 | 19 °C | 54% | 2 Μπφ NA 9 Km/h |
ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Τρίτη 27/11/2012 | 20:00 | 16 °C | 68% | 2 Μπφ NA 9 Km/h |
ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012
O KAIROS TIS RODOU
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου