Σάββατο 10/11/2012 | 08:00 | 16 °C | 70% | 6 Μπφ ΒΔ 45 Km/h | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Σάββατο 10/11/2012 | 14:00 | 18 °C | 55% | 7 Μπφ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Σάββατο 10/11/2012 | 20:00 | 17 °C | 56% | 6 Μπφ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Κυριακή 11/11/2012 | 02:00 | 16 °C | 54% | 5 Μπφ B | KΑΘΑΡΟΣ | ||||
Κυριακή 11/11/2012 | 08:00 | 16 °C | 52% | 4 Μπφ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Κυριακή 11/11/2012 | 14:00 | 21 °C | 35% | 4 Μπφ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Κυριακή 11/11/2012 | 20:00 | 19 °C | 44% | 4 Μπφ B | ΚΑΘΑΡΟΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου